Check out our brand new Harley Davidson FXR foot controls and Titanium KTM Shift Lever Bolts
Part #: 01-0563
*CNC machined billet aluminum shift lever compatible with Hammerhead replaceable offset Shift Tip™*
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
Be the first to review this product
Make | Year | Model | OEM Part # | Notes |
KTM | 2000 | 400EXC RACING | ||
KTM | 2000 | 400SX RACING | ||
KTM | 2000 | 520EXC RACING | ||
KTM | 2000 | 520SX RACING | ||
KTM | 2000 | 540SXS | ||
KTM | 2001 | 250EXC RACING | ||
KTM | 2001 | 400EXC RACING | ||
KTM | 2001 | 400MXC RACING | ||
KTM | 2001 | 400SX RACING | ||
KTM | 2001 | 520EXC RACING | ||
KTM | 2001 | 520MXC RACING | ||
KTM | 2001 | 520SX RACING | ||
KTM | 2001 | 540SX RACING | ||
KTM | 2001 | 540SXS RACING | ||
KTM | 2002 | 250EXC RACING | ||
KTM | 2002 | 400EXC RACING | ||
KTM | 2002 | 400EXC RACING SIX DAYS | ||
KTM | 2002 | 400MXC RACING | ||
KTM | 2002 | 400SX RACING | ||
KTM | 2002 | 520EXC RACING | ||
KTM | 2002 | 520EXC RACING SIX DAYS | ||
KTM | 2002 | 520MXC RACING | ||
KTM | 2002 | 520SX RACING | ||
KTM | 2002 | 540SXS RACING | ||
KTM | 2003 | 250EXC RACING | ||
KTM | 2003 | 400EXC RACING | ||
KTM | 2003 | 450EXC RACING | ||
KTM | 2003 | 450MXC RACING | ||
KTM | 2003 | 450SX RACING | ||
KTM | 2003 | 450SXS RACING | ||
KTM | 2003 | 525 RACING SUPERMOTO | ||
KTM | 2003 | 525MXC RACING | ||
KTM | 2003 | 525SX RACING | ||
KTM | 2003 | 540SXS RACING | ||
KTM | 2004 | 250EXC RACING | ||
KTM | 2004 | 400EXC RACING | ||
KTM | 2004 | 450 SUPERMOTO FACTORY REPLICA | ||
KTM | 2004 | 450EXC RACING SIX DAYS | ||
KTM | 2004 | 450MXC RACING | ||
KTM | 2004 | 450SMR | ||
KTM | 2004 | 450SXS RACING | ||
KTM | 2004 | 525EXC RACING | ||
KTM | 2004 | 525MXC RACING | ||
KTM | 2004 | 525SMR | ||
KTM | 2004 | 525SX SUPERMOTO | ||
KTM | 2005 | 250EXC RACING | ||
KTM | 2005 | 400EXC RACING | ||
KTM | 2005 | 450EXC RACING SIX DAYS | ||
KTM | 2005 | 450MXC RACING | ||
KTM | 2005 | 450SMR | ||
KTM | 2005 | 450SX RACING | ||
KTM | 2005 | 525EXC RACING | ||
KTM | 2005 | 525MXC RACING | ||
KTM | 2005 | 525SMR | ||
KTM | 2005 | 525SX RACING | ||
KTM | 2006 | 400EXCG RACING | ||
KTM | 2006 | 450EXCG RACING | ||
KTM | 2006 | 450SMR | ||
KTM | 2006 | 450SX | ||
KTM | 2006 | 450XCG RACING | ||
KTM | 2006 | 525EXCG RACING | ||
KTM | 2006 | 525SX | ||
KTM | 2006 | 525XCG RACING | ||
KTM | 2006 | 560SMR | ||
KTM | 2007 | 400XCW | ||
KTM | 2007 | 450EXC | ||
KTM | 2007 | 450XC | ||
KTM | 2007 | 450XCW | ||
KTM | 2007 | 525EXC | ||
KTM | 2007 | 525XC | ||
KTM | 2007 | 525XCW | ||
KTM | 2008 | 450EXCR | ||
KTM | 2008 | 450XCRW | ||
KTM | 2008 | 530EXCR | ||
KTM | 2008 | 530XCRW | ||
KTM | 2009 | 400XCW | ||
KTM | 2009 | 450EXC | ||
KTM | 2009 | 450XCW | ||
KTM | 2009 | 530EXC | ||
KTM | 2009 | 530EXC SIX DAYS | ||
KTM | 2010 | 400XCW | ||
KTM | 2010 | 450XCW CHAMPION EDITION | ||
KTM | 2010 | 450XCW SIX DAYS | ||
KTM | 2010 | 530EXC | ||
KTM | 2010 | 530EXC CHAMPION EDITION | ||
KTM | 2010 | 530EXC SIX DAYS | ||
KTM | 2011 | 250XCF | ||
KTM | 2011 | 450EXC | ||
KTM | 2011 | 450XCW | ||
KTM | 2011 | 530EXC | ||
KTM | 2011 | 530XCW SIX DAYS | ||
KTM | 2012 | 250SXF | ||
KTM | 2012 | 250XCF | ||
KTM | 2012 | 250XCFW | ||
KTM | 2012 | 350EXCF | ||
KTM | 2012 | 350XCFW | ||
KTM | 2012 | 450XCW | ||
KTM | 2012 | 500EXC | ||
KTM | 2012 | 500XCW | ||
KTM | 2013 | 350EXCF | ||
KTM | 2013 | 350XCFW | ||
KTM | 2013 | 450SXF | ||
KTM | 2013 | 450XCF | ||
KTM | 2013 | 450XCW | ||
KTM | 2013 | 500EXC | ||
KTM | 2013 | 500XCW | ||
KTM | 2014 | 350EXCF | ||
KTM | 2014 | 350XCFW | ||
KTM | 2014 | 450SXF | ||
KTM | 2014 | 450XCF | ||
KTM | 2014 | 450XCW | ||
KTM | 2014 | 500EXC | ||
KTM | 2014 | 500XCW | ||
KTM | 2015 | 250XCFW | ||
KTM | 2015 | 350EXCF | ||
KTM | 2015 | 350XCFW | ||
KTM | 2015 | 450SXF | ||
KTM | 2015 | 450XCF | ||
KTM | 2015 | 450XCW | ||
KTM | 2015 | 500EXC | ||
KTM | 2015 | 500XCW | ||
KTM | 2016 | 250XCFW | ||
KTM | 2016 | 350EXCF | ||
KTM | 2016 | 350XCFW | ||
KTM | 2016 | 450XCW | ||
KTM | 2016 | 500EXC | ||
KTM | 2016 | 500XCW | ||
KTM | 2017 | 250EXCF | ||
KTM | 2017 | 250EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2017 | 250SXF | ||
KTM | 2017 | 250XCF | ||
KTM | 2017 | 350EXCF | ||
KTM | 2017 | 350EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2017 | 350SXF | ||
KTM | 2017 | 350XCF | ||
KTM | 2018 | 250EXCF | ||
KTM | 2018 | 250EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2018 | 250SXF | ||
KTM | 2018 | 250XCF | ||
KTM | 2018 | 350EXCF | ||
KTM | 2018 | 350EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2018 | 350SXF | ||
KTM | 2018 | 350XCF | ||
KTM | 2019 | 250EXCF | ||
KTM | 2019 | 250EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2019 | 250SXF | ||
KTM | 2019 | 250XCF | ||
KTM | 2019 | 350EXCF | ||
KTM | 2019 | 350EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2019 | 350SXF | ||
KTM | 2019 | 350XCF | ||
KTM | 2020 | 250EXCF | ||
KTM | 2020 | 250EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2020 | 250SXF | ||
KTM | 2020 | 250XCF | ||
KTM | 2020 | 350EXCF | ||
KTM | 2020 | 350EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2020 | 350SXF | ||
KTM | 2020 | 350XCF | ||
KTM | 2020 | 350XCFW | ||
KTM | 2021 | 250EXCF | ||
KTM | 2021 | 250EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2021 | 250SXF | ||
KTM | 2021 | 250XCF | ||
KTM | 2021 | 350EXCF | ||
KTM | 2021 | 350EXCF SIX DAYS | ||
KTM | 2021 | 350SXF | ||
KTM | 2021 | 350XCF | ||
KTM | 2021 | 350XCFW | ||
KTM | 2022 | 250SXF | ||
KTM | 2022 | 250XCF | ||
KTM | 2022 | 350EXCF | ||
KTM | 2022 | 350XCF |
This website requires cookies to provide all of its features. For more information on what data is contained in the cookies, please see our Privacy Policy page. To accept cookies from this site, please click the Allow button below.